Mae gwydr ffotofoltäig yn perthyn i gangen gweithgynhyrchu gwydr ym maes cymhwysiad penodol ffotofoltäig, sy'n ddiwydiant dwys technoleg a chyfalaf. Ar hyn o bryd, mae'r gwydr ffotofoltäig yn y diwydiant yn mabwysiadu'r broses boglynnu gwyn ultra- yn bennaf, sy'n dra gwahanol i'r gwydr rholio a ddefnyddiwyd ar gyfer addurno pensaernïol yn y dyddiau cynnar gyda chynnwys technegol isel.
| nodweddiad | Gwydr ffotofoltäig | Gwydr cyffredin |
| Cynnwys haearn | 0.015 y cant --0.02 y cant | Yn gyffredinol, mwy na 0.2 y cant |
| Trawsyriant golau gweladwy | Greater than or equal to 91.5 percent , Greater than or equal to 91.0 percent in the spectral range of 300-2500nm (equivalent to 3mm standard original degree) | Yr un trwch yw tua 88-89 y cant , tua 80 gradd |
| Gwrthiant tymheredd uchel | Gall wrthsefyll tymheredd uchel arwyneb uwchlaw 500 gradd | Ddim yn gallu gwrthsefyll cyrydiad asid ac alcali, ddim yn gallu gwrthsefyll tywydd gwael a nwyon niweidiol |
| Gwrthsafiad tanhaenu | Mae ganddo ymwrthedd cyrydiad penodol i ddŵr glaw a nwyon niweidiol yn yr amgylchedd; mae'n gallu gwrthsefyll glanhau gan wahanol asiantau glanhau, ac mae'n gallu gwrthsefyll sychu gan asiantau glanhau asid ac alcali; ni fydd amlygiad hirdymor i hydrogen a golau'r haul yn achosi dirywiad difrifol mewn perfformiad. | Gwrthiant effaith gymharol wan |
| Gwrthiant effaith | Triniaeth dymheru, cryfder uchel, ymwrthedd effaith dda |
